Модель светильника | LPL—1—24-L | LPL-1-48-L | LPL-1-72-L | LPL-1-96-L | |||||||||||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 27 | 52 | 78 | 104 | |||||||||||
Световой поток, не менее, Лм | 3857 | 7901 | 11940 | 15772 | |||||||||||
Световая эффективность, не менее, Лм/Вт | 143 | 151 | 153 | 152 | |||||||||||
Коэффициент пульсаций освещенности (Kп,%) | 1 | ||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 110-305 | ||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50-60 | ||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, ºС | -40/+60 | ||||||||||||||
Блок питания | Драйвер Mean Well серии SLD и LDC с функциями защиты от короткого замыкания (восстанавливается автоматически после устранения неисправности), перегрузки, перегрева, импульсных перенапряжений 3,75 кВ |
||||||||||||||
Цветовая температура, К | 4000 — 5000 (по заказу: 2700-6500) | ||||||||||||||
Источник света | Светодиодный блок-плата SMD с диодами Seoul (Корея) серии MJT | ||||||||||||||
Ресурс светильника (при 12-час. работе), не менее лет | 0,99 | ||||||||||||||
Корпус радиатор: материал корпуса; покрытие | Прессованный алюминий; анодное оксидирование | ||||||||||||||
Площадь поверхности охлаждения корпуса-радиатора, см2 | 1270 | 2540 | 3810 | 5080 | |||||||||||
Площадь поверхности охлаждения корпуса-радиатора на 1 Вт мощности, см2 | 48,7 | ||||||||||||||
Угол рассеивания (КСС) | 800; 1000; 1200 | ||||||||||||||
Плафон (поликарбонат) | Прозрачный или матовый | ||||||||||||||
Крепления | Кронштейн подвесной для крепления на трос; потолок, стену (регулируемый и нерегулируемый) и кронштейн консольный с регулируемым углом | ||||||||||||||
Габаритные размеры, мм и масса, кг. Подвес (ДхШхВ) | 340х70х100 0,8 |
640х70х100 1,2 |
940х70х100 1,96 |
1240х70х100 2,23 |
|||||||||||
Габаритные размеры, мм и масса, кг. Консоль (ДхШхВ) | 475х115х90 1,38 |
800х115х90 1,83 |
|||||||||||||
Степень защиты | IP54, IP65 | ||||||||||||||
Гарантия | -40/+450С – 5 (7) лет с падением светового потока до 5 (7)%; +45/+600С – 5 (7) лет с падением светового потока до 10 (14)% |
* по заказу возможно изготовление любой мощности в пределах 27-160 Вт.