Кріплення: кронштейн консольний із регульованим та нерегульованим кутом
Промислові та вуличні світильники 18-60 Вт
LPL 18-60 Вт
Конструктивні та технічні особливості світильників LPL 18-60 Вт
ЗавантажитиКріплення: кронштейн підвісний регульований для закріплення на трос, стелю, стіну
Технічні характеристики
Модель світильника | LPL-1-18 | LPL-1-25 | LPL-1-30 | LPL-1-40 | LPL-1-50 | LPL-1-60 | ||
Споживча потужність, не більше, Вт | 20 | 27,6 | 33 | 44 | 54,5 | 65 | ||
Світловий потік світильників, не менше, Лм | 3020 | 4080 | 4924 | 6780 | 8352 | 9300 | ||
Світлова ефективність, не менше, Лм/Вт | 151 | 148 | 149 | 154 | 153 | 143 | ||
Коефіцієнт пульсацій освітленості, (Кп, %) | 1 | |||||||
Корпус-радіатор: розмір; площа охолодження; матеріал корпусу; покриття | 160х205х65 мм; 2000 см2, 90% площі- вертикальні ребра; ливарний алюміній; поліефірна порошкова фарба | |||||||
Площа поверхні охолодження корпусу-радіатора на 1 Вт потужності, см2 | 100 | 74 | 61 | 45 | 36 | 31 | ||
Товщина основи корпусу (місце кріплення матриці), мм | 6 | |||||||
Діапазон робочих температур, ºС | -40/ +60 | |||||||
Колірна температура, К | 4750 – 5350 (по замовленню: 2700-6500) | |||||||
Блок живлення | Mean Well серії ELG, HLG, XLG | |||||||
Джерело світла | світлодіодні матриці COB – Seoul (Корея), CITIZEN (Японія) або плата з SMD світлодіодами | |||||||
Оптика: вулична, промислова, прожекторна | одинична лінза з ударостійкого боросилікатного скла з необхідними діаграмами кривих сили світла або полімерна оптика для SMD світлодіодів | |||||||
Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP67 | |||||||
Гарантія | -40/ +450С – 5 (7) років з падінням світлового потоку до 5 (7) %; +45/ +600С – 5 (7) років з падінням світлового потоку до 10 (14) % | |||||||
Можливість додаткового встановлення блоку захисту від перенапруги (в тому числі блискавкозахист) – min 10 кВ, max 20 кВ та може комплектуватися роз’ємом типу NEMA |
Світильники світлодіодні типу LPL відповідають вимогам ДСТУ IEC 60598-1, ДСТУ EN 55014-1, ДСТУ EN 55014-2 та виготовлені з урахуванням ТУ У 27.4-40217487-001:2016, а також сертифіковані на відповідність українським та європейським вимогам.