Кріплення: кронштейн консольний з регульованим кутом та підвісний регульований для кріплення на трос, стелю та стіну
Промислові та вуличні світильники 80-300 Вт
LPL 80-300 Вт
Конструктивні та технічні особливості світильників LPL 80-300 Вт
ЗавантажитиMодель: LPL-1
Mодель: LPL-1
Кріплення: кронштейн консольний з регульованим кутом та підвісний регульований для кріплення на трос, стелю та стіну
Mодель: LPL-2
Кріплення: кронштейн консольний з регульованим кутом та підвісний регульований для кріплення на трос, стелю та стіну
Технічні характеристики
Модель світильника | LPL-1-80 | LPL-1-100 | LPL-1-120 | LPL-1-150 | LPL-2-200 | LPL-2-240 | LPL-2-300 | |||||||||
Споживча потужність світильників, не більше, Вт | 87,4 | 107,4 | 128 | 162 | 214,8 | 256 | 324 | |||||||||
Світловий потік світильників, не менше, Лм | ||||||||||||||||
12053 | 15756 | 18616 | 22481 | 31512 | 37232 | 44962 | ||||||||||
Світлова ефективність, не менше, Лм/Вт | 138 | 147 | 145 | 139 | 147 | 145 | 139 | |||||||||
Коефіцієнт пульсацій освітленості (Kп,%) | 1 | |||||||||||||||
Номінальна напруга, В | 100-305 | |||||||||||||||
Номінальна частота, Гц | 50-60 | |||||||||||||||
Струм споживання світильників, не більше, А | 0,406 | 0,496 | 0,591 | 0,743 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |||||||||
Діапазон робочих температур, ºС | -40/+60 | |||||||||||||||
Блок живлення | Mean Well серії ELG, HLG, XLG | |||||||||||||||
Колірна температура, К | 4750 – 5350 (по замовленню: 2700-6500) | |||||||||||||||
Джерело світла | одинарна світлодіодна матриця COB або 4 багатокристальні світлодіодні матриці – Seoul (Корея), CITIZEN (Японія) | |||||||||||||||
Оптика: вулична, промислова, прожекторна | одинична лінза з ударостійкого боросилікатного скла з необхідними діаграмами кривих сили світла | |||||||||||||||
Ресурс світильника (при 12-год. роботі), не менше років | 10 | |||||||||||||||
Коефіцієнт потужності (cosφ), не менше | 0,97 | |||||||||||||||
Корпус-радіатор: площа охолодження; матеріал корпусу; покриття | 6200 см2, 95% площі- вертикальні ребра; ливарний алюміній; поліефірна порошкова фарба | |||||||||||||||
Площа поверхні охолодження корпусу-радіатора на 1 Вт потужності, см2 | 70,9 | 57,7 | 48,4 | 38,2 | 57,7 | 48,4 | 38,2 | |||||||||
Товщина основи корпуса (місце кріплення матриці), мм | 15 | |||||||||||||||
Маса, не більше, кг | 5,8±0,1 | 10,1±0,15 | ||||||||||||||
Габаритні розміри з кріпленням – max, мм | 160х160х464 – консольний 160х205х325 – підвісний | 160х160х671 – консольний 160х212х530 – підвісний | ||||||||||||||
Ступінь захисту | IP67 | |||||||||||||||
Гарантія | -40/ +450С – 5 (7) років з падінням світлового потоку до 5 (7) %; +45/ +600С – 5 (7) років з падінням світлового потоку до 10 (14) % | |||||||||||||||
Можливість додаткового встановлення блоку захисту від перенапруги (в тому числі блискавкозахист) – min 10 кВ, max 20 кВ та може комплектуватися розеткою типу NEMA |
LPL-2 (здвоєна конструкція з двох корпусів)
ТУ У 27.4-40217487-001:2016
Кріплення: кронштейн консольний з регульованим
нерегульованим кутом